Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 10:18
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
08.11.2025 10:18 3.4 °C 42 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 23.0 klux -8.3 °C 3.4 °C
08.11.2025 10:13 3.3 °C 41 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 22.5 klux -8.7 °C 3.3 °C
08.11.2025 10:08 3.2 °C 41 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 21.6 klux -8.8 °C 3.2 °C
08.11.2025 10:03 3.1 °C 41 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 23.4 klux -8.8 °C 3.1 °C
08.11.2025 09:58 2.9 °C 41 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 23.3 klux -9.0 °C 2.9 °C
08.11.2025 09:53 2.8 °C 41 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 21.5 klux -9.1 °C 2.8 °C
08.11.2025 09:48 2.7 °C 40 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 21.2 klux -9.5 °C 2.7 °C
08.11.2025 09:43 2.7 °C 40 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 20.6 klux -9.5 °C 2.7 °C
08.11.2025 09:38 2.5 °C 39 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 19.3 klux -10.0 °C 2.5 °C
08.11.2025 09:33 2.4 °C 40 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 17.3 klux -9.8 °C 2.4 °C
08.11.2025 09:28 2.4 °C 40 % 1015 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 17.1 klux -9.8 °C 2.4 °C
_ Min-Zeit 07:57 12:28 11:02 - 11:02 - - - - 12:28 07:57
Minimum _ 0.7 °C 0 % 1012 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - -60.0 °C 0.7 °C
_ Max-Zeit 12:23 10:18 07:28 11:02 11:43 - - 11:08 11:02 11:18 12:23
Maximum _ 9.0 °C 42 % 1015 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 6 min 50.9 klux -5.1 °C 9.0 °C
Durchschnitt _ 3.8 °C 8 % 1014 hPa #0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 10.2 klux -49.1 °C 3.8 °C