Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 03:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
26.10.2026 03:38 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:33 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:28 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:23 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:18 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:13 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 03:08 3.0 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.0 °C
26.10.2026 03:03 3.0 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.0 °C
26.10.2026 02:58 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 02:53 3.1 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.1 °C
26.10.2026 02:48 3.2 °C 0 % 1022 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 lux -60.0 °C 3.2 °C
_ Min-Zeit 03:03 04:03 13:23 - 04:18 - - - - 04:03 16:28
Minimum _ 3.0 °C 0 % 1009 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - -60.0 °C 0.9 °C
_ Max-Zeit 14:28 05:08 21:33 08:43 14:08 - - 04:03 13:18 14:28 18:03
Maximum _ 12.3 °C 100 % 1022 hPa 0.4 l/m² 39.4 km/h
W-NW (6 Bft)
- - 0 min 24.3 klux 12.3 °C 8.4 °C
Durchschnitt _ 7.4 °C 44 % 1016 hPa #3.2 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) W - #0 min. 2.91 klux -29.9 °C 5.2 °C